How to Choose Size
- regular
- plus
- flip flops
- nightdress
Body Size Chart
INTERNATIONAL SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |
---|---|---|---|---|
S (155/80A) | S4-66-836-3834-3640-42 | 34-35 | 26-27 | 36.5-37.5 |
M (160/84A) | M8-1010-1240-4238-4044-46 | 36-37 | 28-29 | 38.5-39.5 |
L (165/88A) | L12-1414-1644-4642-4448-50 | 38.5-40 | 30.5-32 | 41-42.5 |
XL (170/92A) | XL16-1818-2048-5046-4852-54 | 41.5-43 | 33.5-35 | 44-45.5 |
XXL (175/96A) | XL2022525056 | 45 | 37 | 48.5 |
Size Conversion Chart
US SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |
---|---|---|---|---|
8 | M10403844 | 35.5 | 28.5 | 38.5 |
10 | M12424046 | 37 | 30 | 40 |
12 | L14444248 | 38.5 | 31.5 | 41.5 |
14 | L16464450 | 40 | 33 | 43 |
16 | XL18484652 | 42 | 35 | 45 |
18 | XL20504854 | 44 | 37 | 47 |
20 | 2XL22525056 | 46 | 39 | 49 |
Measure Your Body
Measurements should be taken directly on your body.
![]() |
BUST:Measure loosely around the fullest part of your bust.Waist:Measure around the narrowest part of your natural waist.HIPS:Stand with your feet together, and measure around the fullest part of your hips.INSEAM:Measure the length from the crotch seam to the bottom of the leg. |
Plus Size Chart
Here you can check your own measurements against our guide to find out what size should fit you best or let us do it for you with our size calculator.
Body Size Chart
INTERNATIONAL SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |
---|---|---|---|---|
0X (165/88A) | L12W14424246 | 40 | 33 | 42 |
1X (170/92A) | XL14W-16W16-1844-4644-4648-50 | 42-44 | 35-37 | 44-46 |
2X (175/96A) | XXL18W-20W20-2248-5048-5052-54 | 46-48 | 39-41 | 48-50 |
3X (180/100A) | 3XL22W-24W24-2652-5452-5456-58 | 50-52 | 43-45 | 52-54 |
Size Conversion Chart
US SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |
---|---|---|---|---|
14W | 1XL16444448 | 42 | 46 | 44.5 |
16W | 1XL18464650 | 44 | 38 | 46.5 |
18W | 2XL2048852 | 46 | 40 | 38.5 |
20W | 2XL22505054 | 48 | 42 | 50.5 |
22W | 3XL24525256 | 50 | 44 | 52.5 |
24W | 3XL26545458 | 52 | 46 | 54.5 |
Size Chart
US SIZE | Length (in.) | Length (cm.) | |
---|---|---|---|
5.5 | 3.55.55.536230 | 9.1 | 23 |
6.5 | 4.56.5737235 | 9.3 | 23.5 |
7.5 | 5.57.5838240 | 9.4 | 24 |
8.5 | 6.58.5939245 | 9.6 | 24.5 |
9.5 | 7.59.51140250 | 9.8 | 25 |
Body Size Chart
INTERNATIONAL SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |
---|---|---|---|---|
S-M | 4-68-1036-38 | 32-36 | 24-28 | 34-38 |
L-XL | 8-1012-1440-42 | 36-40 | 28-32 | 38-42 |
2XL-3XL | 12-1416-1844-46 | 40-44 | 32-36 | 42-46 |
4XL-5XL | 16-1820-2248-50 | 44-48 | 36-40 | 46-50 |
6XL-7XL | 20-2224-2652-54 | 48-52 | 40-44 | 50-54 |